Guía de talles
REMERAS OVERSIZE
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S |
60 | 65 | 24 |
M | 62 | 66 | 25 |
L | 64 | 68 | 26 |
XL | 66 | 70 | 27 |
XXL | 68 | 72 | 28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros , son aproximadas.
*Largo al cuello
REMERAS OVERSIZE DOBLE MANGA LARGA
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S |
60 | 64 | 58 |
M | 62 | 66 | 60 |
L | 64 | 68 | 62 |
XL | 66 | 70 | 64 |
XXL | 68 | 72 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros , son aproximadas.
*Largo al cuello
HOODIE OVERSIZE
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 56 | 74 | 63 |
M | 58 | 76 | 64 |
L | 60 | 78 | 65 |
XL | 62 | 80 | 66 |
XXL | 64 | 82 | 67 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, son aproximadas.
HOODIE OVERSIZE RANGLAN
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 64 | 76 | 67 |
M | 66 | 78 | 68 |
L | 68 | 80 | 69 |
XL | 70 | 82 | 70 |
XXL | 72 | 84 | 71 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, son aproximadas.
JOGGING
Talle | Ancho Cintura | Largo Pierna | Ancho Rodilla |
---|---|---|---|
S | 60 | 92 | 20 |
M | 62 | 94 | 22 |
L | 64 | 96 | 24 |
XL | 66 | 98 | 26 |
XXL | 68 | 100 | 28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, son aproximadas.
CHALECO
Talle | Ancho Cuerpo | Largo Cuerpo |
---|---|---|
S | 52 | 60 |
M | 54 | 63 |
L | 56 | 66 |
XL | 58 | 68 |
XXL | 60 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, son aproximadas.